Bezirksoberliga-Aufstieg 2005
Im Jahr 2005 erreichte unsere Mannschaft den Aufstieg in die Bezirksoberliga (heute Gruppenliga).
Wie schon an der Tabellenspitze zu erkennen ist, war der Saisonabschluss ein Kopf an Kopf-Rennen mit dem SV Neuhof. Am Ende konnte der SVM dank der besseren Tordifferenz den ersten Platz für sich behaupten und in die Bezirksoberliga aufsteigen.
Anbei die Abschlusstabelle und einige Bilder der Aufstiegsfeier 2005.
Platzierung | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Mittelkalbach | 30 | 18 | 7 | 5 | 74:32 | 42 | 61 |
2. | SV Neuhof | 30 | 19 | 4 | 7 | 59:33 | 26 | 61 |
3. | Buchonia Flieden II | 30 | 16 | 6 | 8 | 67:43 | 24 | 54 |
4. | FV Altengronau | 30 | 12 | 15 | 3 | 56:35 | 21 | 51 |
5. | SG Kerzell | 30 | 12 | 9 | 9 | 46:33 | 13 | 45 |
6. | TSV Oberzell | 30 | 11 | 10 | 9 | 45:48 | -3 | 43 |
7. | SG Vollmerz/Sannerz | 30 | 10 | 11 | 9 | 59:56 | 3 | 41 |
8. | SG Magdlos | 30 | 11 | 8 | 11 | 50:51 | -1 | 41 |
9. | TV Neuhof (sW) | 30 | 8 | 16 | 6 | 42:37 | 5 | 39 |
10. | FSV Thalau | 30 | 11 | 5 | 14 | 45:50 | -5 | 38 |
11. | SV Welkers (sW) | 30 | 11 | 6 | 13 | 58:62 | -4 | 36 |
12. | SV Herolz | 30 | 9 | 8 | 13 | 47:62 | -15 | 35 |
13. | SG Kressenbach/Ulmb. | 30 | 8 | 9 | 13 | 41:49 | -8 | 33 |
14. | SG Löschenrod | 30 | 8 | 7 | 15 | 41:58 | -17 | 31 |
15. | SV Engelhelms (sW) | 30 | 8 | 5 | 17 | 53:87 | -34 | 28 |
16. | SG Weiperz | 30 | 2 | 6 | 22 | 34:81 | -47 | 12 |
[Best_Wordpress_Gallery id=“5″ gal_title=“Gruppenliga-Aufstieg 2005″]