SVM holt den Kalbachpokal
Der diesjährige Kalbachpokal wurde auf dem Sportgelände des TSV Heubach ausgespielt. Erstmals wurden die Spiele auf mehrere Wochentage binnen einer Woche verteilt, was von allen Mannschaften sehr positiv aufgenommen wurde.
Die Ortsteile der Gemeinde wurden in zwei Gruppen mit jeweils drei Mannschaften aufgeteilt. Daraus ergaben sich dann folgende Gruppen:
Gruppe A
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Mittelkalbach | 2 | 11:0 | 6 |
2. | Oberkalbach | 2 | 3:5 | 1 |
3. | Heubach | 2 | 3:12 | 1 |
Gruppe B
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Uttrichshausen | 2 | 6:1 | 6 |
2. | Niederkalbach | 2 | 2:3 | 1 |
3. | Veitsteinbach | 2 | 1:5 | 1 |
Aus dieser Gruppenphase ergaben sich dann das Finalspiel und das Spiel um Platz 3:
Finale
SV Mittelkalbach 4:0 (4:0) SV Uttrichshausen
Spiel um Platz 3
FC Niederkalbach 0:4 (0:2) SG Oberkalbach
Folgende Spieler trafen für den SVM im gesamten Turnierverlauf:
# | Name | Tore |
---|---|---|
1 | Konstantin Blum | 3 |
2 | Benjamin Friese | 3 |
3 | Pascal Arndt | 2 |
4 | Dennis Bannert | 1 |
5 | Carsten Betz | 1 |
6 | Alexander Gerigk | 1 |
7 | Michael Kress | 1 |
8 | Justin Ruppel | 1 |
9 | Fabio Wess | 1 |
10 | Marijan Würtele | 1 |
Alexander Blum hat einige Momente vom Finalspiel und der Siegesfeier festgehalten.